Подавитель сигнала Proline PR-80814A
GSM/DSC/CDMA/3G/VHF/UHF/RF/WIFI/4G/GPS Proline PR-80814A
- Подавление: CDMA/GSM/PHS/3G/VHF/UHF/LTE/WiFi/Bluetooth/GPS/ГЛОНАСС
- Дальность работы: до 40 м
- Питание: от сети 220 В/12 В
- Размер: 450х240х59 мм
- Вес: 4400 г
Подавитель сигнала Proline PR-80814A разработан для блокировки работ сотовых сетей CDMA/GSM/DCS/PHS/3G/4G (LTE), радиостанций (раций), работающих на VHF/UHF-частотах, а также создает помехи в работе Wi-Fi Bluetooth-соединений и способен заглушать сигналы GPS/ГЛОНАСС. Данное оборудование подойдет для людей и компаний, которым важна сохранность тайны личной или же коммерческой информации. Особенностью и несомненным плюсом Proline PR-80814A является его использование не только в качестве стационарного, питаемого от сети 220 вольт подавителя сигналов, но и возможность установить данное оборудование в автомобиль благодаря 3-Pin выходу и переходнику для подключения к прикуривателю автомобиля. Также в Proline PR-80814A предусмотренна возможность усилить или уменьшить силу подавления каждого из сигналов.
Радиус эффективного действия прибора доходит до 40 метров. Подобные устройства уже широко применяются для создания помех и глушения работы мобильной связи в государственных и муниципальных учреждениях. Например, в министерствах, театрах, на выставках, музеях и учебных заведениях при проведении экзаменов либо для обеспечения более рабочей обстановки на важных занятиях. Помимо этого, устройство найдет применение в области защиты от промышленного шпионажа и позволяет избежать информационных утечек при недобросовестной конкуренции.
Особенности:
- Имеет 14 независимых радиочастотных сигналов: CDMA 800, GSM 900, DCS 1800/PHS 1900, 3G WCDMA, VHF, UHF, 4G LTE B20, 4G LTE B7/4G LTE B38, WIFI 2.4 ГГц/Bluetooth, GPS L1/ГЛОНАСС L1, RF 315 МГц, RF 433 МГц, WIFI 5.8 ГГц, GPS L2/L5.
- Блокируются все прослушивающие устройства, которые попадают в диапазон работы подавителя.
- Заглушение трекинговых систем и сигналов GPS и ГЛОНАСС.
- Подавление сотовой связи. Аппарат создает помехи в диапазоне частот GSM, что блокирует возможность установить голосовую связь, передать сообщение или воспользоваться интернетом.
Технические характеристики:
Тип устройства | Стационарный |
Блокируемые стандарты связи | CDMA/GSM/PHS/3G/VHF/UHF/4G LTE/WiFi/Bluetooth/GPS/ГЛОНАСС |
Количество каналов | 1. CDMA 800 2. GSM 900 3. DCS 1800/PHS 1900 4. 3G WCDMA 5. VHF 6. UHF 7. 4G LTE B20 8. 4G LTE B7/4G LTE B38 9. WIFI 2.4 ГГц/Bluetooth 10. GPS L1/ГЛОНАСС L1 11. RF 315 МГц 12. RF 433 МГц 13. WIFI 5.8 ГГц 14. GPS L2/L5 |
Подавляемые частоты связи | 850-894 МГц (CDMA 800) 925-960 МГц (GSM 900) 1805-1990 МГц (DCS 1800/PHS 1900) 2110-2170 МГц (3G WCDMA) 400-480 МГц (UHF) 130-180 МГц (VHF) 790-862 МГц (LTE B20) 2500-2690 МГц (LTE B7/LTE B38) 2400-2483 МГц (WIFI 2.4 ГГц/Bluetooth) 1560-1616 МГц (GPS L1/ГЛОНАСС L1) 315 МГц (RF 315) 433 МГц (RF 433) 5725-5850 МГц (WIFI 5.8 ГГц) 1170-1280 МГц (GPS L2/L5) |
VHF (130-180 МГц) | Да (130-180 МГц) |
RF 315 (315 МГц) | Да (315 МГц) |
UHF (400-480 МГц) | Да (400-480 МГц) |
RF 433 (433 МГц) | Да (433 МГц) |
CDMA 800 (850-894 Мгц) | Да (850-894 МГц) |
RF 868 (868 МГц) | Да (850-894 МГц) |
GSM 900 (890-915 МГц/935-960 МГц) | Да DownLink (925-960 МГц) |
RF 1.2 ГГц (1200 МГц) | Да (1170-1280 МГц) |
GSM 1800 (DCS 1800) (1710-1785 МГц/1805-1880 МГц) | Да DownLink (1805-1990 МГц) |
3G WCDMA (UMTS) (1920-1980 МГц/2110-2170 МГц) | Да DownLink (2110-2170 МГц) |
LTE 450 B31 (452.5-457.5 МГц/462.5-467.5 МГц) | Нет |
LTE 800 B20 (791-821 МГц/832-862 МГц) | Да (790-862 МГц) |
LTE 1800 B3 (1710-1785 МГц/1805-1880 МГц) | Да DownLink (1805-1990 МГц) |
LTE 2600 B7 (2500-2570 МГц/2620-2690 МГц) | Да (2500-2690 МГц) |
LTE 2600 B38 (2595-2620 МГц) | Да (2500-2690 МГц) |
W-Fi 2.4 ГГц (2400-2483.5 МГц) | Да (2400-2483 МГц) |
Bluetooth (2402-2480 МГц) | Да (2400-2483 МГц) |
W-Fi 5.8 ГГц (5150-5250 МГц/5745-5825 МГц) | Да (5725-5850 МГц) |
GPS L1 (1575.42 МГц) | Да (1560-1605 МГц) |
ГЛОНАСС L1 (1600 МГц) | Да (1560-1605 МГц) |
Количество подключаемых антенн | 14 |
Общая выходная мощность | 28-35 Вт |
Радиус подавления (указан с учётом уровня сигнала 70% сотового оператора) | 2-40 м |
Время автономной работы | Нет |
Пульт ДУ | Нет |
Индикация | Питание |
Питание | БП AC 220 В (2.5А)/DC 12 В, 192 Вт |
Выбор частот подавления | Да |
Регулировка мощности подавления | Да |
Размер | 450х240х59 мм |
Вес | 4400 г |
Комплектация:
- Подавитель сигнала - 1 шт.
- Блок питания от сети 220 В - 1 шт.
- Кабель питания 12 В - 1 шт.
- Съемная антенна - 12 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.
- О товаре Подавитель сигнала Proline PR-80814A
- SKU код товара 60632
- Срок гарантии в месяцах 6
- Артикул 111027